Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 04.03.2021 22:14:08
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | Nkay_1 | 313.391 |
2 | CHRISTUS666 | 273.529 |
3 | dirty20067 | 263.860 |
4 | Elite_Opa | 262.105 |
5 | ChairmanStuhli | 229.121 |
6 | letmeshellyou | 225.135 |
7 | OGWuffi | 218.101 |
8 | Raskamir | 207.354 |
9 | heavycar_ger | 189.370 |
10 | budyx69 | 180.446 |
11 | blackeyes | 155.086 |
12 | II_BIA_II | 147.873 |
13 | Ricco1973 | 147.839 |
14 | Guddator | 140.284 |
15 | heIIb0y | 139.544 |
16 | BabyShark_LaNuri | 130.544 |
17 | SicFunzler | 126.485 |
18 | velveGER | 119.509 |
19 | Blechdosenoeffner | 119.075 |
20 | Lurch_4 | 112.642 |
21 | Ladykracher_2 | 111.590 |
22 | Ronin279 | 107.651 |
23 | Jagsie | 105.908 |
24 | 123GAUSS | 103.974 |
25 | CroloW | 95.558 |
26 | RohrHamster | 94.263 |
27 | wielaender | 89.764 |
28 | NuggeTBeaT23 | 89.704 |
29 | Tau252 | 87.677 |
30 | Das_Alien | 87.252 |
Gesamt Top 30 = 4.674.634 Gesamt = 12.064.153 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | Nkay_1 | 172.481 |
2 | CHRISTUS666 | 157.046 |
3 | dirty20067 | 154.922 |
4 | heavycar_ger | 138.659 |
5 | blackeyes | 110.874 |
6 | heIIb0y | 99.527 |
7 | Elite_Opa | 98.323 |
8 | Raskamir | 90.708 |
9 | budyx69 | 90.069 |
10 | Ladykracher_2 | 76.591 |
11 | ChairmanStuhli | 73.904 |
12 | RohrHamster | 65.325 |
13 | Jagsie | 60.238 |
14 | Tau252 | 56.547 |
15 | Ricco1973 | 56.220 |
16 | Ronin279 | 55.826 |
17 | 123GAUSS | 50.630 |
18 | Blechdosenoeffner | 49.373 |
19 | Darkside_69 | 43.975 |
20 | Lurch_4 | 43.902 |
21 | DarthKoon | 42.063 |
22 | Das_Alien | 36.886 |
23 | CroloW | 36.062 |
24 | Blumi1811 | 34.174 |
25 | alexanderdergrosse65 | 33.508 |
26 | II_BIA_II | 33.024 |
27 | huebyking | 31.902 |
28 | Husker11 | 31.696 |
29 | _Askthias_ | 29.110 |
30 | camperpaule | 28.677 |
Gesamt Top 30 = 2.082.242 Gesamt = 4.552.667 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | OGWuffi | 3.093 |
2 | dirty20067 | 1.943 |
3 | ChairmanStuhli | 1.631 |
4 | xEnraged_ | 1.589 |
5 | _Askthias_ | 1.542 |
6 | RohrHamster | 1.519 |
7 | alexanderdergrosse65 | 1.500 |
8 | Elite_Opa | 1.451 |
9 | Ronin279 | 1.431 |
10 | Ladykracher_2 | 1.239 |
11 | JojoWimmer | 1.125 |
12 | camperpaule | 1.062 |
13 | CHRISTUS666 | 1.033 |
14 | Zoddylel | 973 |
15 | alwinXD | 908 |
16 | Foostock | 900 |
17 | Ricco1973 | 888 |
18 | II_BIA_II | 874 |
19 | Allstar_Medi | 838 |
20 | FNATIC_GameStar | 830 |
21 | Guddator | 787 |
22 | donner89 | 738 |
23 | Ultimate_Undead | 726 |
24 | Raskamir | 675 |
25 | Nkay_1 | 663 |
26 | Blackyw0lf | 646 |
27 | X_Spank_X | 641 |
28 | DonShorty | 633 |
29 | aircraftcarriery | 631 |
30 | Nudelsalat139 | 612 |
Gesamt Top 30 = 33.121 Gesamt = 58.002 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | alexanderdergrosse65 | 1.018 |
2 | dirty20067 | 906 |
3 | _Askthias_ | 864 |
4 | Ronin279 | 817 |
5 | ChairmanStuhli | 805 |
6 | RohrHamster | 796 |
7 | OGWuffi | 612 |
8 | Elite_Opa | 607 |
9 | CHRISTUS666 | 563 |
10 | Husker11 | 542 |
11 | camperpaule | 528 |
12 | heavycar_ger | 500 |
13 | Ladykracher_2 | 480 |
14 | Ultimate_Undead | 473 |
15 | Nudelsalat139 | 466 |
16 | X_Spank_X | 450 |
17 | Danger286 | 434 |
18 | JojoWimmer | 434 |
19 | heIIb0y | 418 |
20 | W4rd0g258 | 413 |
21 | Ricco1973 | 396 |
22 | xEnraged_ | 377 |
23 | Raskamir | 374 |
24 | DonShorty | 363 |
25 | Jagsie | 353 |
26 | aircraftcarriery | 341 |
27 | FNATIC_GameStar | 282 |
28 | Allstar_Medi | 265 |
29 | Mecky422 | 247 |
30 | Foostock | 243 |
Gesamt Top 30 = 15.367 Gesamt = 24.716 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
Gesamt Top 30 = 0 Gesamt = 0 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | Ritterschnitt | 1.406 |
2 | ChairmanStuhli | 208 |
3 | Sascha_Tank | 33 |
Gesamt Top 30 = 1.647 Gesamt = 7.842 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Chrim D-S-S | 8.586 |
2 | BoB_the_raging_Goat D-5-5 | 8.434 |
3 | heIIb0y D-S-S | 8.208 |
4 | x_xHyperx_x D-S-S | 8.189 |
5 | Mammothtankdriver D-5-5 | 8.111 |
6 | blatthound D-5-5 | 8.058 |
7 | CookieScout D-S-S | 8.024 |
8 | PsychoRK D-S-S | 8.022 |
9 | budyx69 D-S-S | 8.004 |
10 | Stormcreeper D-S-S | 7.969 |
11 | SicFunzler D-S-S | 7.958 |
12 | Das_Alien D-S-S | 7.908 |
13 | buziwuzi D-S-S | 7.908 |
14 | Raskamir D-S-S | 7.826 |
15 | FORG3R D-S-S | 7.755 |
16 | II_BIA_II D-S-S | 7.748 |
17 | MarvLoken D-S-S | 7.747 |
18 | KitsuGG D-S-S | 7.697 |
19 | G5Laser D-S-S | 7.670 |
20 | McMartigan D-S-S | 7.653 |
21 | Birdynator D-5-5 | 7.652 |
22 | heavycar_ger D-S-S | 7.500 |
23 | Zoddylel D-S-S | 7.495 |
24 | DarthKoon D-5-5 | 7.486 |
25 | TonyK1981 D-5-5 | 7.388 |
26 | blackeyes D-S-S | 7.183 |
27 | Ommi D-S-S | 7.169 |
28 | ChairmanStuhli D-S-S | 7.050 |
29 | R3zire4 D-5-5 | 7.015 |
30 | invertmini D-S-S | 6.984 |
Gesamt Top 30 = 232.397 Gesamt = 1.033.809 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | Ritterschnitt | 3.449 |
2 | Zoddylel | 2.142 |
3 | Chrim | 2.116 |
4 | BoB_the_raging_Goat | 2.112 |
5 | buziwuzi | 2.093 |
6 | Mammothtankdriver | 2.080 |
7 | x_xHyperx_x | 2.054 |
8 | CookieScout | 2.052 |
9 | SicFunzler | 2.002 |
10 | budyx69 | 1.939 |
11 | Das_Alien | 1.934 |
12 | FORG3R | 1.929 |
13 | heavycar_ger | 1.925 |
14 | blatthound | 1.916 |
15 | Stormcreeper | 1.899 |
16 | R3zire4 | 1.893 |
17 | McMartigan | 1.861 |
18 | PsychoRK | 1.857 |
19 | KitsuGG | 1.825 |
20 | Birdynator | 1.822 |
21 | andre4711 | 1.821 |
22 | II_BIA_II | 1.791 |
23 | Raskamir | 1.785 |
24 | TonyK1981 | 1.784 |
25 | MarvLoken | 1.766 |
26 | hilfloser_fall | 1.753 |
27 | G5Laser | 1.742 |
28 | DarthKoon | 1.715 |
29 | heIIb0y | 1.697 |
30 | ChairmanStuhli | 1.657 |
Gesamt Top 30 = 58.411 Gesamt = 554.611 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | OGWuffi D-S-S | 76.825 |
2 | Elite_Opa D-5-5 | 67.164 |
3 | 123GAUSS D-5-5 | 65.731 |
4 | velveGER D-S-S | 64.756 |
5 | Schlangenauge1 D-S-S | 62.435 |
6 | CHRISTUS666 D-5-5 | 57.756 |
7 | Blackstone67 D-S-S | 55.558 |
8 | SicFunzler D-S-S | 54.866 |
9 | dirty20067 D-S-S | 52.938 |
10 | Mr_Havana_ D-S-S | 50.187 |
11 | DarthKoon D-5-5 | 48.575 |
12 | APCR_NOOB D-S-S | 48.432 |
13 | FORG3R D-S-S | 47.145 |
14 | BabyShark_LaNuri D-S-S | 46.352 |
15 | blackeyes D-S-S | 43.983 |
16 | X_Spank_X D-S-S | 43.977 |
17 | Cragganmoore D-S-S | 43.412 |
18 | BoB_the_raging_Goat D-5-5 | 43.130 |
19 | _Fr4nk D-S-S | 43.095 |
20 | Nkay_1 D-S-S | 42.543 |
21 | Tau252 D-S-S | 42.405 |
22 | PsychoRK D-S-S | 42.108 |
23 | Nightsky D-S-S | 41.170 |
24 | Kampfpanzer78 D-S-S | 40.762 |
25 | blatthound D-5-5 | 40.724 |
26 | Allstar_Medi D-5-5 | 40.325 |
27 | alexanderdergrosse65 D-5-5 | 39.488 |
28 | saurerOpa D-S-S | 39.444 |
29 | Sturmaki D-5-5 | 38.735 |
30 | energy2001 D-S-S | 38.645 |
Gesamt Top 30 = 1.462.666 Gesamt = 3.956.096 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | DietraurigeSpringmine | 158 |
2 | aircraftcarriery | 148 |
3 | energy2001 | 140 |
4 | Ronin279 | 121 |
5 | max_____272 | 119 |
6 | R3zire4 | 110 |
7 | Elite_Opa | 103 |
8 | alexanderdergrosse65 | 103 |
9 | velveGER | 93 |
10 | Ricco1973 | 84 |
11 | seppocalypse | 84 |
12 | Nudelsalat139 | 83 |
13 | RohrHamster | 82 |
14 | II_BIA_II | 80 |
15 | X_Spank_X | 77 |
16 | CHRISTUS666 | 66 |
17 | OGWuffi | 61 |
18 | Blackstone67 | 61 |
19 | Sgt_Krollnikow51 | 60 |
20 | Guddator | 60 |
21 | andre4711 | 57 |
22 | DonShorty | 57 |
23 | Mecky422 | 54 |
24 | W4rd0g258 | 54 |
25 | heIIb0y | 53 |
26 | donner89 | 53 |
27 | AnonymusBoy | 52 |
28 | G5Laser | 50 |
29 | Nobutora | 48 |
30 | SchnappiMike | 48 |
Gesamt Top 30 = 2.419 Gesamt = -9.580 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | BoB_the_raging_Goat D-5-5 | 60.001 |
2 | Kampfpanzer78 D-S-S | 60.001 |
3 | _Fr4nk D-S-S | 60.001 |
4 | Ladykracher_2 D-S-S | 60.001 |
5 | BabyShark_LaNuri D-S-S | 60.001 |
6 | alexanderdergrosse65 D-5-5 | 60.001 |
7 | velveGER D-S-S | 60.001 |
8 | PsychoRK D-S-S | 60.001 |
9 | Nkay_1 D-S-S | 60.001 |
10 | Genom77 D-S-S | 60.001 |
11 | SicFunzler D-S-S | 60.001 |
12 | budyx69 D-S-S | 60.001 |
13 | Elite_Opa D-5-5 | 60.001 |
14 | Blechdosenoeffner D-S-S | 60.001 |
15 | Cragganmoore D-S-S | 60.001 |
16 | Mr_Havana_ D-S-S | 60.001 |
17 | energy2001 D-S-S | 60.001 |
18 | DarthKoon D-5-5 | 60.001 |
19 | FORG3R D-S-S | 60.001 |
20 | blackeyes D-S-S | 60.001 |
21 | APCR_NOOB D-S-S | 60.001 |
22 | sliist D-S-S | 60.001 |
23 | Schlangenauge1 D-S-S | 60.001 |
24 | SchwabenkriegerderHoelle D-S-S | 60.001 |
25 | Ricco1973 D-S-S | 60.001 |
26 | 123GAUSS D-5-5 | 60.001 |
27 | CHRISTUS666 D-5-5 | 60.001 |
28 | Allstar_Medi D-5-5 | 60.001 |
29 | OGWuffi D-S-S | 60.001 |
30 | dirty20067 D-S-S | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 5.502.237 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | OGWuffi D-S-S | 47.770.432 |
2 | velveGER D-S-S | 42.324.003 |
3 | SicFunzler D-S-S | 39.392.757 |
4 | Schlangenauge1 D-S-S | 36.816.226 |
5 | BoB_the_raging_Goat D-5-5 | 33.811.422 |
6 | DarthKoon D-5-5 | 33.632.445 |
7 | FORG3R D-S-S | 33.612.132 |
8 | Elite_Opa D-5-5 | 33.522.589 |
9 | Mr_Havana_ D-S-S | 33.068.911 |
10 | PsychoRK D-S-S | 31.520.749 |
11 | Blackstone67 D-S-S | 31.252.154 |
12 | dirty20067 D-S-S | 31.044.530 |
13 | blackeyes D-S-S | 31.014.982 |
14 | Nkay_1 D-S-S | 28.652.010 |
15 | APCR_NOOB D-S-S | 28.319.083 |
16 | 123GAUSS D-5-5 | 28.249.705 |
17 | blatthound D-5-5 | 28.001.565 |
18 | CHRISTUS666 D-5-5 | 27.810.050 |
19 | _Fr4nk D-S-S | 26.739.065 |
20 | X_Spank_X D-S-S | 26.520.779 |
21 | Cragganmoore D-S-S | 26.463.815 |
22 | energy2001 D-S-S | 26.429.027 |
23 | Nightsky D-S-S | 26.411.808 |
24 | budyx69 D-S-S | 26.138.433 |
25 | Allstar_Medi D-5-5 | 25.853.150 |
26 | alexanderdergrosse65 D-5-5 | 25.486.032 |
27 | Raskamir D-S-S | 24.637.281 |
28 | saurerOpa D-S-S | 24.566.634 |
29 | BabyShark_LaNuri D-S-S | 24.302.150 |
30 | Ladykracher_2 D-S-S | 24.264.711 |
Gesamt Top 30 = 907.628.630 Gesamt = 2.308.103.057 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | velveGER D-S-S | 81.497.815 |
2 | Blackstone67 D-S-S | 71.697.022 |
3 | SicFunzler D-S-S | 68.952.932 |
4 | OGWuffi D-S-S | 66.493.137 |
5 | BoB_the_raging_Goat D-5-5 | 66.242.703 |
6 | FORG3R D-S-S | 65.740.069 |
7 | DarthKoon D-5-5 | 60.529.887 |
8 | Schlangenauge1 D-S-S | 59.667.423 |
9 | PsychoRK D-S-S | 57.608.018 |
10 | Mr_Havana_ D-S-S | 56.887.381 |
11 | energy2001 D-S-S | 55.924.414 |
12 | blackeyes D-S-S | 53.212.756 |
13 | Nkay_1 D-S-S | 52.142.227 |
14 | budyx69 D-S-S | 50.407.740 |
15 | 123GAUSS D-5-5 | 49.970.230 |
16 | heIIb0y D-S-S | 49.647.821 |
17 | blatthound D-5-5 | 49.000.169 |
18 | MarvLoken D-S-S | 47.344.870 |
19 | Raskamir D-S-S | 47.051.091 |
20 | CHRISTUS666 D-5-5 | 46.639.304 |
21 | BabyShark_LaNuri D-S-S | 45.918.421 |
22 | Nightsky D-S-S | 45.848.915 |
23 | MasterySniper D-S-S | 44.609.014 |
24 | Tau252 D-S-S | 43.463.990 |
25 | Elite_Opa D-5-5 | 43.388.360 |
26 | dirty20067 D-S-S | 43.237.507 |
27 | _Fr4nk D-S-S | 42.723.909 |
28 | X_Spank_X D-S-S | 42.397.581 |
29 | Chrim D-S-S | 42.123.317 |
30 | chevysbv8 D-5-5 | 42.016.858 |
Gesamt Top 30 = 1.592.384.881 Gesamt = 3.907.937.264 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | velveGER D-S-S | 69.408.158 |
2 | Schlangenauge1 D-S-S | 67.399.586 |
3 | Blackstone67 D-S-S | 66.184.834 |
4 | Elite_Opa D-5-5 | 60.583.484 |
5 | OGWuffi D-S-S | 55.801.134 |
6 | dirty20067 D-S-S | 54.481.242 |
7 | Mr_Havana_ D-S-S | 53.014.161 |
8 | Nkay_1 D-S-S | 51.339.552 |
9 | FORG3R D-S-S | 51.056.056 |
10 | 123GAUSS D-5-5 | 50.967.722 |
11 | X_Spank_X D-S-S | 50.129.226 |
12 | DarthKoon D-5-5 | 49.942.543 |
13 | SicFunzler D-S-S | 48.443.030 |
14 | BoB_the_raging_Goat D-5-5 | 46.032.949 |
15 | energy2001 D-S-S | 46.003.230 |
16 | PsychoRK D-S-S | 45.974.041 |
17 | chevysbv8 D-5-5 | 45.591.328 |
18 | Cragganmoore D-S-S | 45.353.378 |
19 | blackeyes D-S-S | 45.193.289 |
20 | alexanderdergrosse65 D-5-5 | 43.713.072 |
21 | BabyShark_LaNuri D-S-S | 42.900.283 |
22 | Tau252 D-S-S | 41.922.082 |
23 | MasterySniper D-S-S | 41.424.101 |
24 | CHRISTUS666 D-5-5 | 40.819.257 |
25 | Nightsky D-S-S | 40.440.606 |
26 | Raskamir D-S-S | 38.464.129 |
27 | heIIb0y D-S-S | 37.726.685 |
28 | _Fr4nk D-S-S | 37.189.780 |
29 | APCR_NOOB D-S-S | 36.800.520 |
30 | blatthound D-5-5 | 35.956.438 |
Gesamt Top 30 = 1.440.255.896 Gesamt = 3.602.092.710 |